[Exif stats]
Shutter speed:
Exposure | | % (count) |
1/2000 s. |        | 2.0% (4) |
1/500 s. |                     | 18.3% (36) |
1/250 s. |                            | 42.6% (84) |
1/100 s. |                                           | 33.5% (66) |
1/50 s. |                      | 3.0% (6) |
1/25 s. |           | 0.5% (1) |
Aperture:
Aperture | | % (count) |
f/2.8 |                   | 20.8% (41) |
f/4.0 |    | 0.0% (0) |
f/5.6 |           | 1.0% (2) |
f/8.0 |                            | 78.2% (154) |
ISO speed:
ISO | | % (count) |
100 |                            | 96.4% (190) |
200 |                          | 3.6% (7) |
Focal length (35mm equivallent):
Focal length | | % (count) |
38mm |                            | 99.0% (195) |
40mm |    | 0.0% (0) |
44mm |    | 0.0% (0) |
48mm |    | 0.0% (0) |
50mm |    | 0.0% (0) |
55mm |    | 0.0% (0) |
60mm |    | 0.0% (0) |
65mm |    | 0.0% (0) |
70mm |    | 0.0% (0) |
75mm |    | 0.0% (0) |
80mm |    | 0.0% (0) |
85mm |    | 0.0% (0) |
90mm |    | 0.0% (0) |
95mm |    | 0.0% (0) |
100mm |    | 0.0% (0) |
110mm |    | 0.0% (0) |
120mm |    | 0.0% (0) |
130mm |    | 0.0% (0) |
140mm |    | 0.0% (0) |
150mm |    | 0.0% (0) |
160mm |    | 0.0% (0) |
170mm |    | 0.0% (0) |
180mm |       | 0.5% (1) |
190mm |    | 0.0% (0) |
200mm |    | 0.0% (0) |
220mm |    | 0.0% (0) |
240mm |    | 0.0% (0) |
260mm |    | 0.0% (0) |
280mm |    | 0.0% (0) |
300mm |    | 0.0% (0) |
320mm |    | 0.0% (0) |
340mm |    | 0.0% (0) |
360mm |    | 0.0% (0) |
380mm |    | 0.0% (0) |
400mm |    | 0.0% (0) |
420mm |    | 0.0% (0) |
440mm |    | 0.0% (0) |
460mm |       | 0.5% (1) |
Flash usage:
Flash usage | | % (count) |
Not used |                            | 97.5% (192) |
Used |                   | 2.5% (5) |